Цветовая схема

Версия для слабовидящих

09 декабря 2010

Дата публикации: 09.12.2010

Производственный календарь на 2011 год

             |     Январь       |    Февраль     |     Март       
___________________________________________________________________
|Понедельник |    3 10 17 24 31 |     7 14 21 28 |       7 14 21 28
|Вторник     |    4 11 18 25    |  1  8 15 22*   |   1   8 15 22 29
|Среда       |    5 12 19 26    |  2  9 16 23    |   2   9 16 23 30
|Четверг     |    6 13 20 27    |  3 10 17 24    |   3  10 17 24 31
|Пятница     |    7 14 21 28    |  4 11 18 25    |   4  11 18 25
|Суббота     | 1  8 15 22 29    |  5 12 19 26    |   5* 12 19 26
|Воскресенье | 2  9 16 23 30    |  6 13 20 27    |   6  13 20 27
___________________________________________________________________

             |      Апрель     |       Май          |     Июнь            
___________________________________________________________________
|Понедельник |      4 11 18 25 |      2  9 16 23 30 |     6 13 20 27
|Вторник     |      5 12 19 26 |      3 10 17 24 31 |     7 14 21 28
|Среда       |      6 13 20 27 |      4 11 18 25    |  1  8 15 22 29
|Четверг     |      7 14 21 28 |      5 12 19 26    |  2  9 16 23 30
|Пятница     |   1  8 15 22 29 |      6 13 20 27    |  3 10 17 24
|Суббота     |   2  9 16 23 30 |      7 14 21 28    |  4 11 18 25
|Воскресенье |   3 10 17 24    |   1  8 15 22 29    |  5 12 19 26
___________________________________________________________________

             |      Июль        |       Август      |    Сентябрь       
___________________________________________________________________
|Понедельник |       4 11 18 25 |     1  8 15 22 29 |     5 12 19 26 
|Вторник     |       5 12 19 26 |     2  9 16 23 30 |     6 13 20 27
|Среда       |       6 13 20 27 |     3 10 17 24 31 |     7 14 21 28 
|Четверг     |       7 14 21 28 |     4 11 18 25    |  1  8 15 22 29
|Пятница     |    1  8 15 22 29 |     5 12 19 26    |  2  9 16 23 30
|Суббота     |    2  9 16 23 30 |     6 13 20 27    |  3 10 17 24
|Воскресенье |    3 10 17 24 31 |     7 14 21 28    |  4 11 18 25
___________________________________________________________________

             |    Октябрь        |     Ноябрь        |    Декабрь        
___________________________________________________________________   
|Понедельник |    3 10 17 24  31 |      7 14 21  28  |     5 12 19 26
|Вторник     |    4 11 18 25     |  1   8 15 22  29  |     6 13 20 27 
|Среда       |    5 12 19 26     |  2   9 16 23  30  |     7 14 21 28
|Четверг     |    6 13 20 27     |  3* 10 17 24      |  1  8 15 22 29
|Пятница     |    7 14 21 28     |  4  11 18 25      |  2  9 16 23 30 
|Суббота     | 1  8 15 22 29     |  5  12 19 26      |  3 10 17 24 31
|Воскресенье | 2  9 16 23 30     |  6  13 20 27      |  4 11 18 25       

* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на 1 час В соответствии с постановлением Правительства РФ № 600 от 05.08.2010 перенесены выходные дни: с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.