Размер текста
Шрифт
Анализ работы с письменными обращениями граждан за 1 квартал 2009 года
В течение I квартала 2009 года в Департамент поступило и рассмотрено 472 письменных обращения граждан, что на 232 единицы меньше чем за предыдущий период 2008 года (704).
Категории населения, от которых поступили письменные обращения, представлены следующим образом:
По источнику поступления обращения распределились следующим образом:
Наименование источника | I кв.
2007 г. |
I кв.
2008 г. |
I кв.
2009 г. |
Граждане Ульяновской области | 192 | 117 | 139 |
Губернатор Ульяновской области: | 457 | 478 | |
|
- | - | 204 |
|
- | - | 26 |
|
- | - | 20 |
Администрация Президента | - | - | 8 |
Прямая линия Президента | 32 | 2 | - |
Минздравсоцразвития РФ | 2 | 1 | |
Депутаты Государственной думы | 12 | 6 | 2 |
Общественная приемная В. В. Путина | - | - | 8 |
Законодательное Собрание области | 49 | 38 | 28 |
Министр здравоохранения и соцразвития УО | - | 15 | 5 |
Депутаты городской думы | 5 | 2 | 3 |
Прокуратура УО | 1 | 2 | 6 |
Прочие организации и учреждения | - | 42 | 22 |
ИТОГО: | 748 | 704 | 472 |
Основные вопросы, затронутые в письменных обращениях граждан в I квартале 2009 года:
Наименование показателя | Количество обращений |
Предоставление жилищных субсидий и компенсаций | 55 |
Оказание государственной социальной помощи обманутым соинвесторам ООО «Капстрой» | 3 |
Назначение и выплата пособий на детей | 17 |
Выплаты обманутым вкладчикам | 4 |
Вопросы коррупционного характера | - |
Оказание мер социальной поддержки по обеспечению транспортом | 80 |
Помещение в учреждения социального обслуживания | 17 |
Направление на оздоровление | 4 |
Вопрос не по назначению | 23 |
Оказание государственной социальной помощи | 125 |
Присвоение звания «Ветеран труда РФ, УО» | 26 |
Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями | 49 |
Оформление социальной карты | 5 |
Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда (ЕДВ, ЖКХ) | 16 |
Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда Ульяновской области | 12 |
Оказание мер социальной поддержки многодетным семьям (ЕДВ, ЖКХ) | 3 |
Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей (ЕДВ, ЖКХ) | 5 |
Оказание мер социальной поддержки детям погибших военнослужащих | - |
Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам | 11 |
Оказание мер социальной поддержки труженикам тыла, реабилитированным | 5 |
Меры социальной поддержки пострадавшим от воздействия радиации (ЧАЭС, Семипалатинск) | 12 |
ИТОГО: | 471 |
Из них: